属性
参数
| 参数名 | 描述 | 类型 | 必填 | 枚举值 |
|---|---|---|---|---|
| prompt | Text prompt (positive/negative in one field). May reference images as <<<image_1>>> etc. Max 2500 characters. | string | 是 | - |
| aspect_ratio | Aspect ratio. Default 1:1 when omitted (filled by platform). | string | 否 | 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 3:2, 2:3, 21:9 |
| images | Optional reference images (flattened image_list). Omit for pure text-to-image. If provided, must contain 1-10 non-empty URLs/Base64 strings. | string[] | 否 | - |
| n | Number of images to generate [1, 9]. | integer | 否 | - |
| resolution | Output resolution. Capability Map for O1: 1k | 2k only (no 4k). | string | 否 | 1k, 2k |
价格
单位: $/img
| 价格 |
|---|
| $0.0224/img |
