计费单位
to-image按 USD/img 计费,其中 img 表示图片数量,按张计费。to-video按 USD/sec 计费,其中 sec 表示视频时长,按秒计费。
to-image按 USD/img 计费,其中 img 表示图片数量,按张计费。to-video按 USD/sec 计费,其中 sec 表示视频时长,按秒计费。部分模型会根据输入参数采用不同价格。例如,某些视频生成模型生成 1080p 视频时,价格会高于 720p 视频。
| 模型 | 类型 | 价格 | 最多生成($10) |
|---|---|---|---|
| google/nano-banana-2-lite | 文生图 | 349 张图 | |
| google/nano-banana-2-lite-edit | 图生图 | 347 张图 | |
| skywork/video-restyling | 视频生视频 | 20 个 5 秒视频 | |
| skywork/video-extension-single-shot | 视频生视频 | 27 个 5 秒视频 | |
| skywork/video-extension-shot-switching | 视频生视频 | 27 个 5 秒视频 | |
| skywork/skyreels-omni | 视频生视频 | 11 个 5 秒视频 | |
| skywork/sky-lipsync | 视频生视频 | 166 个 5 秒视频 | |
| skywork/single-actor-avatar | 图生视频 | 41 个 5 秒视频 | |
| skywork/segmented-camera-motion | 图生视频 | 20 个 5 秒视频 | |
| skywork/skyreels-r2v | 图生视频 | 23 个 5 秒视频 | |
| skywork/skyreels-i2v | 图生视频 | 20 个 5 秒视频 | |
| skywork/skyreels-t2v | 文生视频 | 20 个 5 秒视频 | |
| reve/reve-remix | 图生图 | 208 张图 | |
| reve/reve-edit | 图生图 | 208 张图 | |
| reve/reve-create | 文生图 | 347 张图 | |
| microsoft/mai-image-2.5-flash-edit | 图生图 | 234 张图 | |
| microsoft/mai-image-2.5-flash | 文生图 | 247 张图 | |
| microsoft/mai-image-2.5-edit | 图生图 | 148 张图 | |
| microsoft/mai-image-2.5 | 文生图 | 173 张图 | |
| pixverse/video-restyle | 视频生视频 | 17 个 5 秒视频 |
没有隐藏费用,也没有订阅费。你只需要根据公开模型价格和实际使用量付费。
模型价格可能会随供应商成本或模型可用性变化而调整。最新价格以 Pricing 页面和模型详情页展示为准。
高用量或长期使用客户可联系我们咨询账户充值或额度折扣。模型单价仍以公开价格表为准。
可以。如需定制账单或发票支持,请发送邮件至 support@modellix.ai,并说明你的开票需求。
加入开发者和创作者队伍,从今天开始使用覆盖所有模型的统一 API。