计费单位
to-image按 USD/img 计费,其中 img 表示图片数量,按张计费。to-video按 USD/sec 计费,其中 sec 表示视频时长,按秒计费。to-speech按 USD/M chars 计费,其中 M chars 表示一百万个输入字符。
to-image按 USD/img 计费,其中 img 表示图片数量,按张计费。to-video按 USD/sec 计费,其中 sec 表示视频时长,按秒计费。to-speech按 USD/M chars 计费,其中 M chars 表示一百万个输入字符。部分模型会根据输入参数采用不同价格。例如,某些视频生成模型生成 1080p 视频时,价格会高于 720p 视频。
| 模型 | 类型 | 价格 | 最多生成($10) |
|---|---|---|---|
| kling/kling-video-effects | 图生视频 | 6 个 5 秒视频 | |
| kling/kling-avatar | 图生视频 | 51 个 5 秒视频 | |
| kling/kling-video-o1 | 视频生视频 | 23 个 5 秒视频 | |
| kling/kling-v3-omni-video | 视频生视频 | 23 个 5 秒视频 | |
| kling/kling-video-o1-i2v | 图生视频 | 34 个 5 秒视频 | |
| kling/kling-v3-turbo-i2v | 图生视频 | 25 个 5 秒视频 | |
| kling/kling-v3-omni-i2v | 图生视频 | 34 个 5 秒视频 | |
| kling/kling-v3-i2v | 图生视频 | 34 个 5 秒视频 | |
| kling/kling-video-o1-t2v | 文生视频 | 34 个 5 秒视频 | |
| kling/kling-v3-turbo-t2v | 文生视频 | 25 个 5 秒视频 | |
| kling/kling-v3-omni-t2v | 文生视频 | 34 个 5 秒视频 | |
| kling/kling-v3-t2v | 文生视频 | 34 个 5 秒视频 | |
| kling/kling-v3-omni-image | 图生图 | 259 张图 | |
| kling/kling-v3-i2i | 图生图 | 51 张图 | |
| kling/kling-v3-t2i | 文生图 | 51 张图 | |
| kling/kling-image-expansion | 图生图 | 518 张图 | |
| kling/kling-image-o1 | 图生图 | 518 张图 | |
| alibaba/qwen-audio-3.0-tts-plus | 文生语音 | 0.79 百万字符 | |
| alibaba/qwen-audio-3.0-tts-flash | 文生语音 | 1.06 百万字符 | |
| bytedance/seedream-5.0-pro-multi-reference | 图生图 | 57 张图 |
没有隐藏费用,也没有订阅费。你只需要根据公开模型价格和实际使用量付费。
模型价格可能会随供应商成本或模型可用性变化而调整。最新价格以 Pricing 页面和模型详情页展示为准。
高用量或长期使用客户可联系我们咨询账户充值或额度折扣。模型单价仍以公开价格表为准。
可以。如需定制账单或发票支持,请发送邮件至 support@modellix.ai,并说明你的开票需求。
加入开发者和创作者队伍,从今天开始使用覆盖所有模型的统一 API。